Totalt 122 röster
8.2% | James Bond Theme / Kingston Calypso / Three Blind Mice (John Barry / Monty Norman) (10) | ||
0.8% | From Russia With Love (Matt Monro) (1) | ||
4.1% | Goldfinger (Shirley Bassey) (5) | ||
3.3% | Thunderball (Tom Jones) (4) | ||
0.8% | You Only Live Twice (Nancy Sinatra) (1) | ||
4.9% | On Her Majesty´s Secret Service (John Barry) (6) | ||
4.1% | Diamonds Are Forever (Shirley Bassey) (5) | ||
5.7% | Live And Let Die (Paul McCartney & Wings) (7) | ||
0% | The Man With the Golden Gun (Lulu) (0) | ||
13.9% | Nobody Does it Better (Carly Simon) (17) | ||
2.5% | Moonraker (Shirley Bassey) (3) | ||
7.4% | For Your Eyes Only (Sheena Easton) (9) | ||
3.3% | All Time High (Rita Coolidge) (4) | ||
9.0% | A View to a Kill (Duran Duran) (11) | ||
13.9% | The Living Daylights (a-Ha) (17) | ||
3.3% | Licence to Kill (Gladys Knight) (4) | ||
8.2% | Goldeneye (Tina Turner) (10) | ||
6.6% | Tomorrow Never Dies (Sheryl Crow) (8) |
Kommentar: För
första gången i Opinion 007:s historia blev det dött
lopp i en omröstning. Den populäraste titellåten blev
inte en utan två: Nobody Does it Better och The Living
Daylights, som båda slutade på 17 röster.
På tredje plats kom A View to a Kill. Sedan kommer Bondtemat
och Goldeneye. |
Tillbaka till Opinion 007-sidan
© Thomas Drugg, 1999-2000. thomas.drugg@jlb.ostersund.se