Totalt 258 röster
4.7% | Joseph Wiseman som Dr. No (12) | ||
2.7% | Lotte Lenya som Rosa Klebb i From Russia With Love (7) | ||
19.0% | Gert Fröbe som Goldfinger (49) | ||
1.9% | Adolfo Celi som Emilio Largo i Thunderball (5) | ||
1.9% | Donald Pleasence som Blofeld i You Only Live Twice (5) | ||
3.9% | Telly Savalas som Blofeld i On Her Majesty´s Secret Service (10) | ||
0.8% | Charles Gray som Blofeld i Diamonds Are Forever (2) | ||
2.3% | Yaphet Kotto som Mr Big i Live And Let Die (6) | ||
17.4% | Christopher Lee som Scaramanga i The Man With the Golden Gun (45) | ||
3.1% | Curt Jürgens som Karl Stromberg i The Spy Who Loved Me (8) | ||
2.7% | Michael Lonsdale som Hugo Drax i Moonraker (7) | ||
0.4% | Julian Glover som Ari Kristatos i For Your Eyes Only (1) | ||
3.1% | Louis Jourdan som Kamal Khan i Octopussy (8) | ||
10.1% | Christopher Walken som Max Zorin i A View to a Kill (27) | ||
0.8% | Joe Don Baker som Brad Whitaker i The Living Daylights (2) | ||
3.1% | Robert Davi som Franz Sanchez i Licence to Kill (8) | ||
19.4% | Sean Bean som Alec Trevelyan i Goldeneye (50) | ||
2.3% | Jonathan Pryce som Elliot Carver i Tomorrow Never Dies (6) |
Kommentar: Nytt deltagarrekord
i Opinion 007, kul! Intressant
att se att alla skurkar fick röster, även doldisar som Joe
Don Baker (Whitaker) och Julian Glover (Kristatos). Här ser vi
hur skilda uppfattningar det finsn hos Bondfansen. Personligen trodde jag nog att antingen Gert Fröbe eller Christopher Walken skulle vinna (själv lade jag min röst på Joseph Wiseman som Dr. No).
|
Tillbaka till Opinion 007-sidan
© Thomas Drugg, 1999-2000. thomas.drugg@jlb.ostersund.se