Totalt 404 röster
8.4% | Ursula Andress som Honeychile Ryder (Dr. No) (34) | ||
1.2% | Daniela Bianchi som Tatiana Romanova (From Russia With Love) (5) | ||
5.4% | Honor Blackman som Pussy Galore (Goldfinger) (22) | ||
2.2% | Claudine Auger som Domino Derval (Thunderball) (9) | ||
0.2% | Akiko Wakabayashi som Aki (You Only Live Twice) (1) | ||
0.2% | Mie Hama som Kissy Suzuki (You Only Live Twice) (1) | ||
7.9% | Diana Rigg som Tracy di Vicenzo (OHMSS) (32) | ||
0.7% | Jill St John som Tiffany Case (Diamonds Are Forever) (3) | ||
11.4% | Jane Seymour som Solitaire (Live And Let Die) (46) | ||
3.2% | Britt Ekland som Mary Goodnight (The Man With the Golden Gun) (13) | ||
8.4% | Barbara Bach som Anya Amasova (The Spy Who Loved Me) (34) | ||
1.2% | Lois Chiles som Holly Goodhead (Moonraker) (5) | ||
3.5% | Carole Bouquet som Melina Havelock (For Your Eyes Only) (14) | ||
8.9% | Maud Adams som Octopussy (36) | ||
1.0% | Tanya Roberts som Stacey Sutton (A View to a Kill) (4) | ||
2.5% | Maryam d'Abo som Kara Milovy (The Living Daylights) (10) | ||
2.2% |
Carey Lowell som Pam Bouvier (Licence to Kill) (9) |
||
1.0% | Talisa Soto som Lupe Lamora (Licence to Kill) (4) | ||
24.5% | Izabella Scorupco som Natalya Simonova (Goldeneye) (99) | ||
5.7% | Michelle Yeoh som Wai Lin (Tomorrow Never Dies) (23) |
Kommentar: Här
blev det en brakseger för Izabella Scorupco. Det var kanske
inte helt överraskande att hon skulle vinna, men jag blev förvånad
över att segermarginalen var så stor. Var fjärde röstande
lade sin röst på Izabella! Denna omröstning slog det tidigare deltagarrekordet med råge, hela 404 röster kom in! Kul att så många vill vara med. |
Tillbaka till Opinion 007-sidan
© Thomas Drugg, 2000. thomas.drugg@jlb.ostersund.se